Resultat efterår 2025:


Resultat forår 2025:

Resultaterne er med én fratrækker

Samlet resultat for efteråret 2024:
IF løb:

DH både:

Der er 2 fratrækkere i det samlede resultat.
Samlet resultat for foråret 2024:
IF løb:
|
Forår 2024 |
01.05 |
08.05 |
15.05 |
29.05 |
05.06 |
12.06 |
19.06 |
26.06 |
ialt |
|
Etteren D 1 |
2 |
3 |
1 |
1 |
3 |
1 |
1 |
2 |
14 |
|
Moseanden D 201 |
4 |
4 |
10 |
2 |
2 |
5 |
3 |
3 |
33 |
|
Klintekongen D 313 |
10 |
1 |
10 |
10 |
4 |
2 |
1 |
40 |
|
|
No Stress D 286 |
1 |
2 |
10 |
10 |
1 |
4 |
4 |
10 |
42 |
|
Girl Power |
10 |
10 |
2 |
10 |
5 |
3 |
10 |
4 |
51 |
|
Bibs D 283 |
10 |
10 |
3 |
3 |
10 |
10 |
10 |
10 |
66 |
|
Mosegåsen D 277 |
3 |
6 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
69 |
|
Tactic D 188 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
90 |
Aflyste sejladser: 22.05 (fratrækker)
DH-både:
| Forår 2024 | 01.05 | 08.05 | 15.05 | 05.06 | 12.06 | 19.06 | 26.06 | ialt |
| Langø | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Arcona | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 24 |
| Dehler 29 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 27 |
| 5.5 Meter | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 35 |
| H-Båd | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 38 |
Samlet resultat for efterår 2023:
1. Start, IF-løb:

2. Start: Blandet DH

Samlet resultat af onsdagssejladserne for foråret 2023:
1. Start: IF-løb:

2. Start: Blandet DH:

Samlet resultat af onsdagsejladserne for efteråret 2022:
| 1.start | 03.08 | 10.08 | 17.08 | 24.08 | 31.08 | 14.09 | 28.09 | IALT | placering |
| D 91 | 2 | 4 | DNF 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 |
| D 286 | 1 | 1 | DNF 6 | 1 | DNS 6 | DNS 6 | 2 | 23 | 2 |
| D 313 | DNS 6 | 2 | DNF 6 | 3 | DNS 6 | 2 | 3 | 28 | 3 |
| D 92 | 3 | 5 | DNF 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 28 | 4 |
| D 188 | DNS 6 | 3 | DNF 6 | DNS 6 | DNS 6 | DNS 6 | DNS 6 | 39 | 5 |
| D 201 | DNS 6 | 6 | DNF 6 | 4 | DNS 6 | DNS 6 | DNS 6 | 40 | 6 |
| 2.start | 03.08 | 10.08 | 17.08 | 24.08 | 31.08 | 14.08 | 28.08 | IALT | placering |
| LANGØ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| H-BÅD | 2 | 2 | DNF 4 | 2 | 2 | 2 | DNS 4 | 18 | 2 |
| ARCONA | 3 | 4 | DNF 4 | 3 | DNS 4 | 3 | 2 | 23 | 3 |
| OMEGA | DNS 4 | 3 | DNF 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 25 | 4 |
Samlet resultat af onsdagssejladserne for foråret 2022
IF LØB: 04.05. 11.05. 18.05. 25.05 01.06. 08.06. 15.06 22.06. 29.06.IALT
| D 286 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| D 091 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 |
| D 188 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 17 |
| D 313 | 2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 18 |
| D 201 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| D 092 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 39 |
| DH LØB: | ||||||||||
| LANGØ | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| CARBON | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 19 |
| ARCONA | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 24 |
| H-BÅD | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 29 |
| NOVA | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| OMEGA | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 |
Samlet resultat af onsdagssejladserne efterår 2021
| Onsdag d. | 4/aug | 11/aug | 25/aug | 1/sep | 8/sep | 22/sep | IALT | PLACERING | |
| 1. START IF LØB | |||||||||
| D 313 | 3 | DNF 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
| D 91 | 2 | DNF 5 | 2 | 2 | 3 | DNF 5 | 19 | 2 | |
| D 286 | 1 | DNF 5 | DNS 5 | DNF 5 | 2 | 2 | 20 | 3 | |
| D 201 | 4 | DNF 5 | DNS 5 | DNS 5 | DNS 5 | DNF 5 | 29 | 4 | |
| 2. START LØB 1 | |||||||||
| LANGØ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
| BB | 1 | 1 | DNS 4 | DNS 4 | DNS 4 | DNS 4 | 18 | 2 | |
| CARBON | 3 | 3 | DSQ 4 | DNS 4 | DNS 4 | 1 | 19 | 3 | |
| 2.START LØB 2 | |||||||||
| NOVA | DNS 6 | DNS 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | |
| H-BÅD | DNS 6 | DNS 6 | DSQ. 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 2 | |
| OMEGA | DNS 6 | 1 | DNS 6 | 4 | DNF 6 | 2 | 25 | 3 | |
| ARCONA | DNS 6 | DNS 6 | DSQ 6 | 3 | 2 | 4 | 27 | 4 | |
| 5,5M | DNS 6 | DNS 6 | DNS 6 | DNS 6 | DNS 6 | DNS 6 | 36 | 5 | |
| MED 3 AFLYSTE SEJLADSER ER DER INGEN FRATRÆKKERE. | |||||||||
Resultater Foråret 2021
| RESULTAT 2021 | 12/maj | 19/maj | 26/maj | 02/jun | 09/jun | 16/jun | 30/jun | I ALT |
| 1. START | ||||||||
| IF D 286 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| IF D 91 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| IF D 313 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 24 |
| IF D 188 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 36 |
| IF D 201 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 42 |
| IF D 312 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 |
| 2.START | ||||||||
| BB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| LANGØ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| ARCONA | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
| CARBON | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 37 |
| NOVA | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 42 |
| 5,5 METER | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 53 |
| OMEGA | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 54 |
ONSDAGSSEJLADSER FORÅR 2021