Resultater Foråret 2021
RESULTAT 2021 | 12/maj | 19/maj | 26/maj | 02/jun | 09/jun | 16/jun | 30/jun | I ALT |
1. START | ||||||||
IF D 286 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
IF D 91 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 |
IF D 313 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 24 |
IF D 188 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 36 |
IF D 201 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 42 |
IF D 312 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 |
2.START | ||||||||
BB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
LANGØ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
ARCONA | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 |
CARBON | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 37 |
NOVA | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 42 |
5,5 METER | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 53 |
OMEGA | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 54 |
ONSDAGSSEJLADSER FORÅR 2021
Så er det slut på forårets onsdagssejladser. Det blev til 7 meget fine sejladser, på den ny udlagte kompasbane. Det fungerer langt bedre på denne bane, da krydset næsten altid ligger perfekt.
IF érne, der starter i første start, sejlede op/ned baner, som de foretrækker.
2. start sejlede enten op/ned bane eller trekant bane. For at tilfredsstille alle og begge dele fungerede perfekt.
Vi håber stadig, der er flere, som vil prøve kræfter med rigtig kapsejlads. Som noget nyt vil vi opdele 2. start i 2 løb. Et for racerbetonede både og et for familiebåde. Dette gøres for at give familiebådene et mere spændende løb og mulighed for at få præmie. Man kunne også overveje at flytte onsdagssejladserne til torsdag, det ville måske øge lysten til at deltage i 2 ugentlige sejladser i stedet for 1? Hvad siger I til det?
Hvis du har lyst til at deltage, så kontakt Michael på 40607462, du behøver ikke målebrev, vi finder et mål til din båd også uden spiler.
Med sejlerhilsen
Kapsejladsudvalget