Vi har haft et vådt og blæsende forår, hvilket har resulteret i aflyste sejladser. IFérne har aflyst 1 og DH bådene 2. Der bliver ikke sejlet, når det blæser mere end 12 sekundmeter. Det er dejligt at se vores 2 klubbåde, Etteren og Moseanden har entusiastiske besætninger, der dukker op hver gang uanset vejret. Etteren har sejlet alle gennemførte sejladser og Moseanden har misset én. Skipperen Kim Ravn valgte at sejle i Bibs, den dag. Klubbådene fik en 1. og en 2. plads. Tillykke med det!
IF-både:
Forår 2024 | 01.05 | 08.05 | 15.05 | 29.05 | 05.06 | 12.06 | 19.06 | 26.06 | ialt |
Etteren D 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Moseanden D 201 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 33 |
Klintekongen D 313 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 40 |
No Stress D 286 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 4 | 4 | 10 | 42 |
Girl Power | 10 | 10 | 2 | 10 | 5 | 3 | 10 | 4 | 51 |
Bibs D 283 | 10 | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66 |
Mosegåsen D 277 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 |
Tactic D 188 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
DH både:
Hos DH bådene har vi fået 2 nye både med! Steen og fruen deltager i deres Dehler 29 og Mathias deltager også doublehanded i sin 5,5 meter. Superdejligt, at I deltager, velkommen til!
Vi har i foråret sejlet trekantbaner for at få flere uden spiler på vandet, men vi må konstatere, at det ikke har hjulpet, desværre. Sidste sejlads var en op/ned bane sammen med IFérne og den bane er min favorit, fordi det giver en meget mere aktiv sejlads.
Forår 2024 | 01.05 | 08.05 | 15.05 | 05.06 | 12.06 | 19.06 | 26.06 | ialt |
Langø | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Arcona | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 24 |
Dehler 29 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 27 |
5.5 Meter | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 35 |
H-Båd | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 38 |
Håber at se flere af jer på vandet efter ferien?
GOD SOMMER!
På vegne af kapsejladsudvalget/Michael